Расчет за услуги можно произвести с помощью банковской карты либо наличным путем
МРТ | |
Наименование | Цена/руб |
Определение показаний к проведению лучевого метода исследования по информации от пациента и имеющимся анамнестическим, клиническим и лабораторным данным | 500 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3850 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 7700 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3300 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 7700 |
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа | 3300 |
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием | 7700 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3300 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух с внутривенным контрастированием | 7700 |
Магнитно-резонансная томография глазницы | 3300 |
Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 7700 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, мостомозжечковых углов(нейроваскулярный конфликт) | 4950 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, артериография (одна область) | 4950 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография (артерии) с контрастированием (одна область) | 8800 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза, головного мозга | 5500 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, околоносовых пазух, гипофиза | 6600 |
Магнитно-резонансная томография глазницы, головного мозга | 5500 |
Магнитно-резонансная томография глазницы, головного мозга, гипофиза | 6600 |
Магнитно-резонансная томография глазницы, головного мозга, околоносовых пазух | 6600 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, околоносовых пазух | 5500 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, околоносовых пазух с контрастированием | 8800 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, глазниц с контрастированием | 8800 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, гипофиза с контрастированием | 8800 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, гипофиза, глазниц с контрастированием | 9900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, гипофиза, околоносовых пазух с контрастированием | 9900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, околоносовых пазух, глазниц с контрастированием | 9900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, артериография (одна область), шейный отдел позвоночника, артериография (одна область) (шея) | 8900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, шейного отдела позвоночника | 6600 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, артериография (одна область), шейного отдела позвоночника | 7700 |
Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстного сустава | 4950 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (одного отдела позвоночника- шейный/грудной/пояснично-крестцовый отдел) | 3850 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (одного отдела позвоночника- шейный/грудной/пояснично-крестцовый отдел) | 7700 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 3850 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | 7700 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел позвоночника + копчик) | 4950 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) (шея), магнитно-резонансная томография позвоночника шейный отдел) | 4950 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный+грудной+пояснчно-крестцовый отдел) | 9900 |
Магнитно-резонансная томография кресцово-подвздошного сочленения | 3850 |
Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела | 3300 |
Магнитно-резонансная томография шеи (мягкие ткани, щитовидная железа, гортань, слюнные железы) | 5500 |
Магнитно-резонансная томография шеи (мягкие ткани, щитовидная железа, гортань, слюнные железы) с внутривенным контрастированием | 8800 |
Магнитно-резонансная томография гортаноглотки (гортань) | 3850 |
Магнитно-резонансная томография гортаноглотки(гортань) с внутривенным контрастированием | 7700 |
Магнитно-резонансная томография слюнных желез | 4400 |
Магнитно-резонансная томография слюнных желез с внутривенным контрастированием | 7700 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости(печень, селезенка, желчный и желчевыводящие пути, поджелудочная железа, почки и надпочечники) | 5500 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости(печень, селезенка, желчный и желчевыводящие пути, поджелудочная железа, почки и надпочечники) с внутривенным контрастированием | 8800 |
Магнитно-резонансная томография почек, надпочечников | 4400 |
Магнитно-резонансная томография почек, надпочечников с контрастированием | 7700 |
Магнитно-резонансная томография средостения | 4400 |
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография МРХПГ (MRCP) | 3300 |
Магнитно-резонансная томография органов женского малого таза(матка, яичники, мочевой пузырь, прямая кишка) | 5500 |
Магнитно-резонансная томография органов мужского малого таза (простата, семенные пузырьки, мочевой пузырь, прямая кишка) | 5500 |
Магнитно-резонансная томография органов женского малого таза(матка, яичники, мочевой пузырь, прямая кишка) с контрастированием | 8800 |
Магнитно-резонансная томография органов мужского малого таза (простата, семенные пузырьки, мочевой пузырь, прямая кишка) с контрастированием | 8800 |
Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастированием | 9900 |
Магнитно-резонансная томография имплантов молочных желез | 4950 |
Магнитно-резонансная томография всего тела(онкологический скриннинг) | 16500 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область — бедро/голень/плечо/предплечье) | 4400 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием(одна область — бедро/голень/плечо/предплечье) | 8250 |
Магнитно-резонансная томография мышечной системы (одна область) | 4000 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 4400 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 4400 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 4950 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 4950 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 4400 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 4950 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 8250 |
Магнитно-резонансная томография кисти | 4950 |
Магнитно-резонансная томография стопы | 4950 |
Магнитно-резонансная томография ангиография (артериография+венография) интракраниальных сосудов | 4950 |
Магнитно-резонансная томография артериография интракраниальных сосудов | 3850 |
Магнитно-резонансная томография венография интракраниальных сосудов | 3850 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с ангиографией (артериография+венография) интракраниальных сосудов | 5500 |
Магнитно-резонансная томография аноректальной области | 5500 |
Магнитно-резонансная томография аноректальной области, с внутривенным контрастированием | 8800 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав для Чек-ап СпортМах) | 4400 |
Магнитно-резонансная артериграфия шеи (МРТ артерий шеи) | 3850 |
Дообследование с контрастным усилением в течении 7дней после проведенного бесконтрастного исследования | 4500 |
Печать пленки | 650 |
Повторная запись (дубликат) исследования на CD/DVD | 500 |
Срочное описание (выдается в течение 2х часов после завершения исследования)* *кроме услуги: «Магнитно-резонансная томография всего тела (онкологический скриннинг)» | 1500 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм(Второе мнение) | 2000 |
Внутривенное болюсное контрастирование при МРТ | 4000 |
МСКТ | |
Наименование | Цена/руб. |
Определение показаний к проведению лучевого метода исследования имеющимся анамнестическим, клиническим и лабораторным данным пациента | 500 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3000 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография мягких тканей головы | 3000 |
Компьютерная томография мягких тканей головы с контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3000 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 3000 |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3000 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография головного мозга | 3000 |
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография височной кости | 3000 |
Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография глазницы | 3000 |
Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 7000 |
Комплексная компьютерная томография ЛОР-органов (придаточные пазухи носа, височные кости, носоглотка, глоточная и небные миндалины) | 4000 |
Компьютерная томография шеи(мягкие ткани, щитовидная железа, лимфоузлы) | 3000 |
Компьютерная томография шеи(мягкие ткани, щитовидная железа, лимфоузлы) с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография гортани с функциональными пробами | 3800 |
Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография слюнных желез(выявление конкрементов) | 3000 |
Компьютерная томография слюнных желез с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел- шейный/грудной/поясничный) | 3000 |
Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел- шейный/грудной/поясничный) | 7000 |
Компьютерная томография костей таза(с крестцом) | 3000 |
Компьютерная томография костей таза с контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография копчика | 3000 |
Компьютерная томография органов грудной полости (легкие и средостение) | 3000 |
Компьютерная томография грудной полости (легкие и средостение) с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография мягких тканей грудной стенки(импланты молочных желез) | 3500 |
Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 7000 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства(печень, селезенка, желчный и желчевыводящие пути, поджелудочная железа, почки и надпочечники) | 3500 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, селезенка, желчный и желчевыводящие пути, поджелудочная железа, почки и надпочечники) с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной реконструкцией | 8500 |
Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей надпочечников (поиск рентгенконтрастных конкрементов) | 4000 |
Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей(мочеточники и мочевой пузырь) с болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин(матка, яичники, мочевой пузырь, прямая кишка) | 3000 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием(матка, яичники, мочевой пузырь, прямая кишка) | 8000 |
Компьютерная томография органов таза у мужчин(простата, семенные пузырьки, мочевой пузырь, прямая кишка) | 3000 |
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием(простата, семенные пузырьки, мочевой пузырь, прямая кишка) | 8000 |
Компьютерная томография надпочечников | 3000 |
Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 |
Компьютерная томография органов грудной полости, брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза(гематологические заболевания) | 8000 |
Компьютерная томография органов грудной полости, брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза(гематологические заболевания, онкопоиск) с внутривенным болюсным контрастированием | 12000 |
Компьютерная томография органов грудной полости, брюшной полости, забрюшинного пространства (гематологические заболевания, онкопоиск, перед операцией ) с внутривенным болюсным контрастированием | 10000 |
Компьютерная томография органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза(гематологические заболевания, онкопоиск, перед операцией) с внутривенным болюсным контрастированием | 10000 |
Компьютерно-томографическая коронарография | 12000 |
Компьютерная томография сердца с контрастированием | 9000 |
Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен | 9000 |
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 8000 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 7000 |
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 8000 |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 8000 |
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (сосуды почек) | 8000 |
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (висцеральных ветвей брюшной АО (чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия)) | 9000 |
Компьютерно-томографическая ангиография аорты (Панаортография (грудная + брюшная АО)) | 9000 |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 9000 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей(брюшная аорта, подвздошные артерии, артерии нижних конечностей) | 10000 |
МСКТ ангиография сосудов нижних конечностей инфраренального отдела аорты, с печатью снимка (3D-изобр) и записью на диск (DVD) | 8800 |
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий, компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 10000 |
Спиральная компьютерная томография сердца с ЭКГ-синхронизацией и определением коронарного кальция | 2500 |
Компьютерная томография сустава (грудино-ключичные сочленения) | 3000 |
Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография нижней конечности | 3000 |
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография кости | 3000 |
Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 2500 |
КТ сустава (грудино-ключичные сочления, плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы) | 3000 |
КТ сустава (кистей, стоп) | 3000 |
КТ сустава с констрактированием (крупных сустав) | 7000 |
КТ сустава с констрактированием (кистей, стоп) | 7000 |
Дообследование с контрастным усилением в течении 7дней после проведенного бесконтрастного исследования | 4500 |
Печать пленки | 650 |
Повторная запись (дубликат) исследования на CD/DVD | 500 |
Срочное описание (выдается в течение 2х часов после завершения исследования)* *кроме услуги: «Магнитно-резонансная томография всего тела (онкологический скриннинг)» | 1500 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм(Второе мнение) | 2000 |
Внутривенное болюсное контрастирование при МСКТ | 4000 |
Рентгенография | |
Наименование | Цена/руб |
Рентгенография всего черепа, в одной проекции | 800 |
Рентгенография всего черепа, в двух проекциях | 1000 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1000 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 800 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1000 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в боковой проекции, с функциональными пробами | 2200 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях, с функциональными пробами | 2400 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 800 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1000 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 800 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 1000 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в боковой проекции, с функциональными пробами | 2200 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях, с функциональными пробами | 2400 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 800 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1400 |
Рентгенография позвоночника в STEP-режиме с захватом гребней подвздошных костей C1-S1 в 1-й проекции | 1600 |
Рентгенография позвоночника в STEP-режиме с захватом гребней подвздошных костей C1-S1 в 2-х проекциях | 3000 |
Рентгенография грудины | 800 |
Рентгенография головки плечевой кости две проекции | 1000 |
Рентгенография плечевой кости две проекции | 1000 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости две проекции | 1000 |
Рентгенография запястья | 800 |
Рентгенография запястья в двух проекциях | 1000 |
Рентгенография кисти | 1000 |
Рентгенография кисти в двух проекциях | 1200 |
Рентгенография кисти в трех проекциях | 1400 |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | 800 |
Рентгенография фаланг пальцев кисти в двух проекциях | 1200 |
Рентгенография лонного сочленения | 800 |
Рентгенография костей таза | 800 |
Рентгенография ключицы | 800 |
Рентгенография ключицы в двух проекциях | 1000 |
Рентгенография бедренной кости две проекции | 1000 |
Рентгенография надколенника две проекции | 1000 |
Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей две проекции | 1000 |
Рентгенография пяточной кости две проекции | 1000 |
Рентгенография пяточной кости | 800 |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 800 |
Рентгенография стопы в одной проекции | 1000 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1200 |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | 800 |
Рентгенография фаланг пальцев ноги в двух проекциях | 1000 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 800 |
Рентгенография локтевого сустава две проекции | 1000 |
Рентгенография лучезапястного сустава две проекции | 1000 |
Рентгенография коленного сустава две проекции | 1000 |
Рентгенография плечевого сустава две проекции | 1000 |
Рентгенография тазобедренных суставов | 1000 |
Рентгенография тазобедренных суставов в двух проекциях | 1200 |
Рентгенография голеностопного сустава | 800 |
Рентгенография голеностопного сустава в трёх проекциях | 1200 |
Рентгенография двух голеностопных суставов в двух проекциях | 2000 |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 800 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 800 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 800 |
Рентгенография легких цифровая | 800 |
Рентгенография легких цифровая в двух проекциях | 1000 |
Рентгенография почек и мочевыводящих путей (обзорная урография) | 1000 |
Внутривенная (экскреторная) урография | 4500 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1000 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений(1 снимок) | 500 |
УЗИ | |
Наименование | Цена/руб. |
Нейросонография | 1500 |
УЗИ слюнных желез | 1500 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1500 |
УЗИ молочных желез | 1500 |
УЗИ грудных желез у мужчин | 1500 |
УЗИ печени, желчного пузыря и желчевыводящих протоков | 1300 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
УЗИ почек, надпочечников | 1300 |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря(с определением остаточной мочи) | 1500 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 2000 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1500 |
Комплексное УЗИ органов малого таза (матка и придатки, мочевой пузырь) | 2000 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (трансвагинально) | 1000 |
УЗИ 1 триместр беременности (до 10 недель включительно) трансабдоминально (трансвагиналльно) | 2000 |
Дуплексное сканирование вен малого таза (трансвагинально) | 1000 |
УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков, трансабдоминальное | 1500 |
Комплексное УЗИ органов малого таза (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь) трансабдоминальное | 1500 |
УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря трансректальное () | 1500 |
УЗИ сосудов полового члена | 1600 |
УЗИ органов мошонки | 1600 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1300 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1300 |
УЗИ одного сустава (плечевого, локтевого, лучезапястного) | 1300 |
УЗИ суставов парно (плечевых, локтевых, лучезапястных) | 2000 |
УЗИ одного сустава (тазобедренного, коленного, голеностопного) | 1300 |
УЗИ суставов парно (тазобедренных, коленных, голеностопных) | 2000 |
УЗИ суставов кисти(одной) | 1500 |
УЗИ суставов обеих кистей | 2000 |
УЗИ суставов стопы(одной) | 1500 |
УЗИ суставов обеих стопы | 2000 |
УЗИ тазобедренных суставов (дети) | 1500 |
Дуплексное сканирование артерий шеи(экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий) | 1800 |
Дуплексное сканирование артерий головы (интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий) | 1800 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) шеи и головы | 2800 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее непарных висцеральных ветвей | 1800 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1800 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий | 1800 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1800 |
Эхокардиография | 2000 |
Дуплексное сканирование артерий обеих верхних конечностей с проведением позиционных проб | 2000 |
Дуплексное сканирование вен обеих верхних конечностей | 2000 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) обеих верхних конечностей | 2800 |
Дуплексное сканирование артерий обеих нижних конечностей | 2000 |
Дуплексное сканирование вен обеих нижних конечностей | 2000 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) обеих нижних конечностей | 2800 |
Дуплексное сканирование артерий одной верхней конечности | 1200 |
Дуплексное сканирование вен одной верхней конечности | 1200 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) одной верхней конечности | 2000 |
Дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности | 1200 |
Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности | 1200 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) одной нижней конечности | 2000 |
Травматология | |
Наименование | Цена/руб. |
Прием (осмотр, консультация) травматолога-ортопеда первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) травматолога-ортопеда повторный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация детей от 0 до 18 лет) детского врача-травматолога-ортопеда первичный | 2300 |
Прием (осмотр, консультация детей от 0 до 18 лет) детского врача-травматолога-ортопеда повторный | 2100 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов(Перевязка) | 1000 |
Вакцинация (против столбняка АС-анатоксин) | 500 |
Вакцинация (для профилактики бешенства после укуса животного) | 2000 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 5000 |
Вскрытие гематомы мягких тканей | 5000 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 5000 |
Инфильтрационная анестезия | 1500 |
Диагностическая аспирация (пункция) сустава | 1500 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов* | 2000 |
Внутрисуставное введение Гиалганбио 20мг/2мл 2мл №1 | 10700 |
Внутрисуставное введение Хаймовис 24 мг/3 мл №1 | 16000 |
Внутрисуставное введение Дипроспан 2мг+5мг/мл 1мл №1 | 2500 |
Пункция синовиальной сумки сустава | 1500 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов — Лечебная блокада внесуставная* | 2000 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 1000 |
Наложение циркулярной гипсовой повязки | 1800 |
Наложение циркулярной полимерной повязки | 3600 |
Репозиция отломков костей при переломах (закрытая ручная репозиция) | 2500 |
Вправление вывиха сустава | 2500 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (PRP-терапия 1-го сустава или околосуставного пространства 1 дозой) | 4000 |
Иссечение новообразования мягких тканей | 15000 |
Гинекология | |
Наименование | Цена/руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный (до 10 недель) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный (до 10 недель) | 1500 |
Получение влагалищного мазка (мазок для микробиологического исследования из трех точек: уретра, влагалище, цервикальный канал) | 300 |
Получение цервикального мазка (для цитологического исследования) | 300 |
Кольпоскопия расширенная | 1500 |
Влагалищная биопсия с гистологическим исследованием полученного материала | 5000 |
Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием полученного материала | 5000 |
Биопсия вульвы с гистологическим исследованием полученного материала | 5000 |
Биопсия тканей эндометрия (Пайпель) | 2500 |
Биопсия тканей матки (Пайпель) с гистологическим исследованием полученного материала | 4500 |
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 5000 |
Лазерная вапоризация шейки матки | 6000 |
Удаление новообразования вульвы с гистологическим исследованием полученного материала | 5000 |
Удаление новообразования влагалища с гистологическим исследованием полученного материала | 5000 |
Удаление новообразования малой половой губы с гистологическим исследованием полученного материала | 5000 |
Удаление полипа женских половых органов с гистологическим исследованием полученного материала | 5000 |
Удаление инородного тела из влагалища | 2000 |
Дренирование абсцесса женских половых органов | 2500 |
Введение внутриматочной спирали | 3000 |
Удаление внутриматочной спирали | 2000 |
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1200 |
Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 800 |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (контрацептив Импланон) без учета расходных материалов | 6000 |
Удаление импланта (контрацептив Импланон) | 4000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы фдт 10_1 | 45000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы фдт 10_2 | 55000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы фдт 15_1 | 50000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы фдт 15_2 | 60000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы фдт 20_1 | 62500 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы фдт 20_2 | 72500 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы фдт 25_1 | 67500 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы фдт 25_2 | 77500 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы фдт 30_5 | 80000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы фдт 30_2 | 90000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища фдт 10_1 | 45000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища фдт 10_2 | 55000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища фдт 15_1 | 50000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища фдт 15_2 | 60000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища фдт 20_1 | 62500 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища фдт 20_2 | 72500 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища фдт 25_1 | 67500 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища фдт 25_2 | 77500 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища фдт 30_5 | 80000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища фдт 30_2 | 90000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки фдт 10_1 | 45000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки фдт 10_2 | 55000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки фдт 15_1 | 50000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки фдт 15_2 | 60000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки фдт 20_1 | 62500 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки фдт 20_2 | 72500 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки фдт 25_1 | 67500 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки фдт 25_2 | 77500 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки фдт 30_5 | 80000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки фдт 30_2 | 90000 |
Местная анестезия (мягких тканей, парацервикальная блокада) | 800 |
Аппликационная анестезия | 500 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 450 |
Спринцевание влагалища антисептическое до введения лекарственных препаратов с применением препарата Хлоргексидин | 450 |
Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов | 8000 |
Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями женских половых органов (смена послеоперационных повязок, снятие швов, обработка шейки матки после эксцизии и т.д.) | 600 |
Гистеросальпингография | 5000 |
Урология | |
Наименование | Цена/руб. |
Консультативный прием уролога первичный | 2000 |
Консультативный прием уролога повторный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врач-уролог, к.м.н. первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врач-уролог, к.м.н. повторный | 2500 |
Массаж простаты пальцевой, 1 процедура | 1500 |
Получение секрета простаты | 1500 |
Трансректальное пальцевое исследование | 1200 |
Неврология | |
Наименование | Цена/руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 акция |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1500 |
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 1000 |
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1000 |
Лечебно-медикаментозная блокада с использованием лекарственных препаратов (дексаметазон, новокаин) | 1800 |
Гастроэнтерология | |
Наименование | Цена/руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1500 |
Эндокринология | |
Наименование | Цена/руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1500 |
Пульмонология | |
Наименование | Цена/руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, К.М.Н. первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, К.М.Н. повторный | 2500 |
Терапия | |
Наименование | Цена/руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1500 |
Прием терапевта первичный/повторный на дому (Заельцовский, Железнодорожный, Центральный, Октябрьский, Дзержинский районы, КП «Березки») | 3000 |
Прием терапевта первичный/повторный на дому (Калининский, Ленинский, Кировский районы) | 3000 |
Прием терапевта первичный/повторный на дому (Первомайский, Советский, Пашино, Кудряшовский поселок, ОбьГЭС, Новомарусино, Кольцово, ВАСХНИЛ, Барышево, п.Краснообск, п.Элитный, п.Криводановка, с.Толмачево, п.Карьер Мочище) | 4500 |
Кардиология | |
Наименование | Цена/руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1500 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 500 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с использованием спирографа | 1200 |
