Расчет за услуги можно произвести с помощью банковской карты либо наличным путем
МРТ | |
Наименование | Цена/руб |
Определение показаний к проведению лучевого метода исследования по информации от пациента и имеющимся анамнестическим, клиническим и лабораторным данным | 500 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4300 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 8500 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3700 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 8500 |
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа | 3700 |
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием | 8500 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3700 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух с внутривенным контрастированием | 8500 |
Магнитно-резонансная томография глазницы | 3700 |
Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 8500 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, мостомозжечковых углов(нейроваскулярный конфликт) | 5500 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, артериография (одна область) | 5500 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография (артерии) с контрастированием (одна область) | 9700 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза, головного мозга | 6100 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, околоносовых пазух, гипофиза | 7300 |
Магнитно-резонансная томография глазницы, головного мозга | 6100 |
Магнитно-резонансная томография глазницы, головного мозга, гипофиза | 7300 |
Магнитно-резонансная томография глазницы, головного мозга, околоносовых пазух | 7300 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, околоносовых пазух | 6100 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, околоносовых пазух с контрастированием | 9700 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, глазниц с контрастированием | 9700 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, гипофиза с контрастированием | 9700 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, гипофиза, глазниц с контрастированием | 10900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, гипофиза, околоносовых пазух с контрастированием | 10900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, околоносовых пазух, глазниц с контрастированием | 10900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, артериография (одна область), шейный отдел позвоночника, артериография (одна область) (шея) | 9700 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, шейного отдела позвоночника | 7300 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, артериография (одна область), шейного отдела позвоночника | 8500 |
Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстного сустава | 5500 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (одного отдела позвоночника- шейный/грудной/пояснично-крестцовый отдел) | 4300 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (одного отдела позвоночника- шейный/грудной/пояснично-крестцовый отдел) | 8500 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 4300 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | 8500 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел позвоночника + копчик) | 5500 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный+грудной+пояснчно-крестцовый отдел) | 10900 |
Магнитно-резонансная томография кресцово-подвздошного сочленения | 4300 |
Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела | 3700 |
Магнитно-резонансная томография шеи (мягкие ткани, щитовидная железа, гортань, слюнные железы) | 6100 |
Магнитно-резонансная томография шеи (мягкие ткани, щитовидная железа, гортань, слюнные железы) с внутривенным контрастированием | 9700 |
Магнитно-резонансная томография гортаноглотки (гортань) | 4300 |
Магнитно-резонансная томография гортаноглотки(гортань) с внутривенным контрастированием | 8500 |
Магнитно-резонансная томография слюнных желез | 4900 |
Магнитно-резонансная томография слюнных желез с внутривенным контрастированием | 8500 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости(печень, селезенка, желчный и желчевыводящие пути, поджелудочная железа, почки и надпочечники) | 6100 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости(печень, селезенка, желчный и желчевыводящие пути, поджелудочная железа, почки и надпочечники) с внутривенным контрастированием | 9700 |
Магнитно-резонансная томография почек, надпочечников | 4900 |
Магнитно-резонансная томография почек, надпочечников с контрастированием | 8500 |
Магнитно-резонансная томография средостения | 4900 |
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография МРХПГ (MRCP) | 3700 |
Магнитно-резонансная томография органов женского малого таза(матка, яичники, мочевой пузырь, прямая кишка) | 6100 |
Магнитно-резонансная томография органов мужского малого таза (простата, семенные пузырьки, мочевой пузырь, прямая кишка) | 6100 |
Магнитно-резонансная томография органов женского малого таза(матка, яичники, мочевой пузырь, прямая кишка) с контрастированием | 9700 |
Магнитно-резонансная томография органов мужского малого таза (простата, семенные пузырьки, мочевой пузырь, прямая кишка) с контрастированием | 9700 |
Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастированием | 10900 |
Магнитно-резонансная томография имплантов молочных желез | 5500 |
Магнитно-резонансная томография всего тела(онкологический скриннинг) | 18200 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область — бедро/голень/плечо/предплечье) | 4900 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием(одна область — бедро/голень/плечо/предплечье) | 9100 |
Магнитно-резонансная томография мышечной системы (одна область) | 4000 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 4900 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 4900 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 5500 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 5500 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 4900 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 5500 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 9100 |
Магнитно-резонансная томография кисти | 5500 |
Магнитно-резонансная томография стопы | 5500 |
Магнитно-резонансная томография ангиография (артериография+венография) интракраниальных сосудов | 4950 |
Магнитно-резонансная томография артериография интракраниальных сосудов | 4300 |
Магнитно-резонансная томография венография интракраниальных сосудов | 4300 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с ангиографией (артериография+венография) интракраниальных сосудов | 6100 |
Магнитно-резонансная томография аноректальной области | 6100 |
Магнитно-резонансная томография аноректальной области, с внутривенным контрастированием | 9700 |
Магнитно-резонансная артериография шеи (МРТ артерий шеи) | 4300 |
Дообследование с контрастным усилением в течении 7дней после проведенного бесконтрастного исследования | 4500 |
Печать пленки | 650 |
Повторная запись (дубликат) исследования на CD/DVD | 500 |
Срочное описание (выдается в течение 2х часов после завершения исследования)* *кроме услуги: «Магнитно-резонансная томография всего тела (онкологический скриннинг)» | 1500 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм(Второе мнение) | 2000 |
Внутривенное болюсное контрастирование при МРТ | 4000 |
МСКТ | |
Наименование | Цена/руб. |
Определение показаний к проведению лучевого метода исследования имеющимся анамнестическим, клиническим и лабораторным данным пациента | 500 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3000 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография мягких тканей головы | 3000 |
Компьютерная томография мягких тканей головы с контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3000 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 3000 |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3000 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография головного мозга | 3000 |
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография височной кости | 3000 |
Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография глазницы | 3000 |
Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 7000 |
Комплексная компьютерная томография ЛОР-органов (придаточные пазухи носа, височные кости, носоглотка, глоточная и небные миндалины) | 4000 |
Компьютерная томография шеи(мягкие ткани, щитовидная железа, лимфоузлы) | 3000 |
Компьютерная томография шеи(мягкие ткани, щитовидная железа, лимфоузлы) с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография гортани с функциональными пробами | 3800 |
Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография слюнных желез(выявление конкрементов) | 3000 |
Компьютерная томография слюнных желез с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел- шейный/грудной/поясничный) | 3000 |
Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел- шейный/грудной/поясничный) | 7000 |
Компьютерная томография костей таза(с крестцом) | 3000 |
Компьютерная томография костей таза с контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография копчика | 3000 |
Компьютерная томография органов грудной полости (легкие и средостение) | 3000 |
Компьютерная томография грудной полости (легкие и средостение) с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография мягких тканей грудной стенки(импланты молочных желез) | 3500 |
Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 7000 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства(печень, селезенка, желчный и желчевыводящие пути, поджелудочная железа, почки и надпочечники) | 3500 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, селезенка, желчный и желчевыводящие пути, поджелудочная железа, почки и надпочечники) с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной реконструкцией | 8500 |
Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей надпочечников (поиск рентгенконтрастных конкрементов) | 4000 |
Компьютерная томография почек и мочевыводящих путей(мочеточники и мочевой пузырь) с болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин(матка, яичники, мочевой пузырь, прямая кишка) | 3000 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием(матка, яичники, мочевой пузырь, прямая кишка) | 8000 |
Компьютерная томография органов таза у мужчин(простата, семенные пузырьки, мочевой пузырь, прямая кишка) | 3000 |
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием(простата, семенные пузырьки, мочевой пузырь, прямая кишка) | 8000 |
Компьютерная томография надпочечников | 3000 |
Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 |
Компьютерная томография органов грудной полости, брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза(гематологические заболевания) | 8000 |
Компьютерная томография органов грудной полости, брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза(гематологические заболевания, онкопоиск) с внутривенным болюсным контрастированием | 12000 |
Компьютерная томография органов грудной полости, брюшной полости, забрюшинного пространства (гематологические заболевания, онкопоиск, перед операцией ) с внутривенным болюсным контрастированием | 10000 |
Компьютерная томография органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза(гематологические заболевания, онкопоиск, перед операцией) с внутривенным болюсным контрастированием | 10000 |
Компьютерно-томографическая коронарография | 12000 |
Компьютерная томография сердца с контрастированием | 9000 |
Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен | 9000 |
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 8000 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 7000 |
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 8000 |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 8000 |
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (сосуды почек) | 8000 |
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (висцеральных ветвей брюшной АО (чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия)) | 9000 |
Компьютерно-томографическая ангиография аорты (Панаортография (грудная + брюшная АО)) | 9000 |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 9000 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей(брюшная аорта, подвздошные артерии, артерии нижних конечностей) | 10000 |
МСКТ ангиография сосудов нижних конечностей инфраренального отдела аорты, с печатью снимка (3D-изобр) и записью на диск (DVD) | 8800 |
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий, компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 10000 |
Спиральная компьютерная томография сердца с ЭКГ-синхронизацией и определением коронарного кальция | 2500 |
Компьютерная томография сустава (грудино-ключичные сочленения) | 3000 |
Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография нижней конечности | 3000 |
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 7000 |
Компьютерная томография кости | 3000 |
Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 2500 |
КТ сустава (грудино-ключичные сочления, плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы) | 3000 |
КТ сустава (кистей, стоп) | 3000 |
КТ сустава с констрактированием (крупных сустав) | 7000 |
КТ сустава с констрактированием (кистей, стоп) | 7000 |
Дообследование с контрастным усилением в течении 7дней после проведенного бесконтрастного исследования | 4500 |
Печать пленки | 650 |
Повторная запись (дубликат) исследования на CD/DVD | 500 |
Срочное описание (выдается в течение 2х часов после завершения исследования)* *кроме услуги: «Магнитно-резонансная томография всего тела (онкологический скриннинг)» | 1500 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм(Второе мнение) | 2000 |
Внутривенное болюсное контрастирование при МСКТ | 4000 |
Низкодозовая компьютерная томография органов грудной полости (скрининг легкие) | 2500 |
Рентгенография | |
Наименование | Цена/руб |
Рентгенография всего черепа, в одной проекции | 900 |
Рентгенография всего черепа, в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1100 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 900 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в боковой проекции, с функциональными пробами | 2500 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях, с функциональными пробами | 2700 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 900 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 900 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в боковой проекции, с функциональными пробами | 2500 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях, с функциональными пробами | 2700 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 900 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография одного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1600 |
Рентгенография позвоночника в STEP-режиме с захватом гребней подвздошных костей C1-S1 в 1-й проекции | 1800 |
Рентгенография позвоночника в STEP-режиме с захватом гребней подвздошных костей C1-S1 в 2-х проекциях | 3300 |
Рентгенография грудины | 900 |
Рентгенография головки плечевой кости в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография запястья | 900 |
Рентгенография запястья в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография кисти | 1100 |
Рентгенография кисти в двух проекциях | 1400 |
Рентгенография кисти в трех проекциях | 1600 |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | 900 |
Рентгенография фаланг пальцев кисти в двух проекциях | 1400 |
Рентгенография лонного сочленения | 900 |
Рентгенография костей таза | 900 |
Рентгенография ключицы | 900 |
Рентгенография ключицы в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография кисти в трех проекциях | 1600 |
Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография надколенника в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография пяточной кости | 900 |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 900 |
Рентгенография одной стопы | 1100 |
Рентгенография одной стопы в двух проекциях | 1400 |
Рентгенография фаланг пальцев одной ноги | 900 |
Рентгенография фаланг пальцев одной ноги в 2-х проекциях | 1100 |
Рентгенография обеих стоп в двух проекциях | 2200 |
Рентгенография обеих пяточных костей в двух проекциях | 2200 |
Рентгенография двух кистей в 2-х проекциях | 2200 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 900 |
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография тазобедренных суставов | 1100 |
Рентгенография тазобедренных суставов в 2-х проекциях | 1400 |
Рентгенография голеностопного сустава | 900 |
Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография голеностопного сустава в 3-х проекциях | 1400 |
Рентгенография двух голеностопных суставов в двух проекциях | 2200 |
Рентгенография двух коленных суставов в двух проекциях | 2200 |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 900 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 900 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 900 |
Рентгенография легких, цифровая | 900 |
Рентгенография легких, цифровая в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография почек и мочевыводящих путей (обзорная урография) | 1100 |
Внутривенная (экскреторная) урография | 5000 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1100 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений(1 снимок) | 500 |
УЗИ | |
Наименование | Цена/руб. |
Нейросонография | 1700 |
УЗИ слюнных желез | 1700 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 2000 |
УЗИ молочных желез | 2000 |
УЗИ грудных желез у мужчин | 1700 |
УЗИ печени, желчного пузыря и желчевыводящих протоков | 1500 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2200 |
УЗИ почек, надпочечников | 1500 |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря(с определением остаточной мочи) | 2000 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 2500 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 |
УЗИ органов малого таза (матка и придатки, мочевой пузырь) трансабдоминальное | 1800 |
Комплексное УЗИ органов малого таза (матка и придатки, мочевой пузырь) | 2300 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (трансвагинально) | 1500 |
УЗИ 1 триместр беременности (до 10 недель включительно) трансабдоминально (трансвагиналльно) | 2300 |
Дуплексное сканирование вен малого таза (трансвагинально) | 1200 |
УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков, трансабдоминальное | 1700 |
Комплексное УЗИ органов малого таза (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь) трансабдоминальное | 2000 |
УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря трансректальное | 2200 |
УЗИ сосудов полового члена | 2000 |
УЗИ органов мошонки | 2000 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1500 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1500 |
УЗИ одного сустава (плечевого, локтевого, лучезапястного) | 1500 |
УЗИ суставов парно (плечевых, локтевых, лучезапястных) | 2200 |
УЗИ одного сустава (тазобедренного, коленного, голеностопного) | 1500 |
УЗИ суставов парно (тазобедренных, коленных, голеностопных) | 2200 |
УЗИ суставов кисти(одной) | 2500 |
УЗИ суставов обеих кистей | 4250 |
УЗИ суставов стопы(одной) | 2500 |
УЗИ суставов обеих стоп | 4250 |
УЗИ тазобедренных суставов (дети) | 1650 |
Дуплексное сканирование артерий шеи(экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий) | 2200 |
Дуплексное сканирование артерий головы (интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий) | 2200 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) шеи и головы | 3000 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее непарных висцеральных ветвей | 2200 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 2000 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий | 2000 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 2000 |
Эхокардиография | 2400 |
Дуплексное сканирование артерий обеих верхних конечностей с проведением позиционных проб | 2200 |
Дуплексное сканирование вен обеих верхних конечностей | 2200 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) обеих верхних конечностей | 3500 |
Дуплексное сканирование артерий обеих нижних конечностей | 2500 |
Дуплексное сканирование вен обеих нижних конечностей | 2500 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) обеих нижних конечностей | 3800 |
Дуплексное сканирование артерий одной верхней конечности | 1800 |
Дуплексное сканирование вен одной верхней конечности | 1800 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) одной верхней конечности | 2500 |
Дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности | 1800 |
Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности | 1800 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) одной нижней конечности | 2500 |
Онкология | |
Наименование | Цена/руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога высшей категории, к.м.н., первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога высшей категории, к.м.н., повторный) | 2500 |
Внутривенное введение химиопрепаратов 1 кат ( без стоимости препаратов ) до 60 мин | 2500 |
Внутривенное введение химиопрепаратов 2 кат ( без стоимости препаратов ) до 60 мин | 3000 |
Пункция лимфатического узла с цитологическим исследованием полученного материала | 3520 |
Пункция лимфатического узла под ультразвуковым наведением с цитологическим исследованием полученного материала | 4180 |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под ультразвуковым наведением, включая цитологическое исследование полученного материала, 1 пунктат | 4565 |
Пункция кист молочных желез с эвакуацией содержимого с цитологическим исследованием полученного материала под ультразвуковым наведением | 4950 |
Пункция кист молочных желез с эвакуацией содержимого с цитологическим исследованием полученного материала | 3850 |
Лазерная абляция при новообразованиях молочных желез ( фиброаденома ) | 9000 |
Лазерная абляция кисты молочной железы | 8000 |
Пункция мягких тканей с цитологическим исследованием полученного материала | 2530 |
Пункция мягких тканей под ультразвуковым наведением с цитологическим исследованием полученного материала | 4180 |
Трепан-биопсия новообразований молочных желез под ультразвуковым наведением с гистологическим исследованием | 8250 |
Трепан-биопсия непальпируемых новообразования молочной железы аспирационная вакуумная под ультразвуковым наведением с гистологическим исследованием полученного материала | 8250 |
Трепан-биопсия новообразований мягких тканей под ультразвуковым наведением с гистологическим исследованием | 9350 |
Получение отделяемого из соска молочной железы с цитологическим исследованием полученного материала | 1650 |
Соскоб кожи с цитологическим исследованием полученного материала | 1430 |
Лазерная деструкция ткани кожи (бородавка, моллюск, кератома, папиллома ) до 5 мм, 1 зона , до 10 ед. | 1700 |
Лазерная деструкция ткани кожи (бородавка, моллюск, кератома, папиллома ) до 10 мм, 1 зона , до 5 ед. | 2500 |
Лазерная деструкция ткани кожи (бородавка, моллюск, кератома, папиллома ) до 15 мм, 1 зона , до 3 ед . | 4000 |
Лазерная деструкция ткани кожи ( кератоз, невус,фиброма, атерома) до 5 мм. | 2400 |
Лазерная деструкция ткани кожи ( кератоз, невус,фиброма, атерома) до 10 мм. | 5000 |
Лазерная деструкция ткани кожи базалиомы, 1 ст. | 5000 |
Лазерная деструкция ткани кожи базалиомы, 2 ст. | 7000 |
Лазерная деструкция ткани кожи базалиомы, 3 ст. | 10500 |
Фотодинамическая терапия кожа, подкожная клетчатка, придатки кожи фдт 10_1 | 45000 |
Фотодинамическая терапия кожа, подкожная клетчатка, придатки кожи фдт 10_2 | 55000 |
Фотодинамическая терапия кожа, подкожная клетчатка, придатки кожи фдт 15_1 | 50000 |
Фотодинамическая терапия кожа, подкожная клетчатка, придатки кожи фдт 15_2 | 60000 |
Фотодинамическая терапия кожа, подкожная клетчатка, придатки кожи фдт 20_1 | 62500 |
Фотодинамическая терапия кожа, подкожная клетчатка, придатки кожи фдт 20_2 | 72500 |
Фотодинамическая терапия кожа, подкожная клетчатка, придатки кожи фдт 25_1 | 67500 |
Фотодинамическая терапия кожа, подкожная клетчатка, придатки кожи фдт 25_2 | 77500 |
Фотодинамическая терапия кожа, подкожная клетчатка, придатки кожи фдт 30_1 | 80000 |
Фотодинамическая терапия кожа, подкожная клетчатка, придатки кожи фдт 30_2 | 90000 |
Фотодинамическая терапия при метастатическом поражении фдт 10_1 | 45000 |
Фотодинамическая терапия при метастатическом поражении фдт 10_2 | 55000 |
Фотодинамическая терапия при метастатическом поражении фдт 15_1 | 50000 |
Фотодинамическая терапия при метастатическом поражении фдт 15_2 | 60000 |
Фотодинамическая терапия при метастатическом поражении фдт 20_1 | 62500 |
Фотодинамическая терапия при метастатическом поражении фдт 20_2 | 72500 |
Фотодинамическая терапия при метастатическом поражении фдт 25_1 | 67500 |
Фотодинамическая терапия при метастатическом поражении фдт 25_2 | 77500 |
Фотодинамическая терапия при метастатическом поражении фдт 30_1 | 80000 |
Фотодинамическая терапия при метастатическом поражении фдт 30_2 | 90000 |
Лазерное облучение крови с радохлорином фдт 10_1 | 45000 |
Лазерное облучение крови с радохлорином фдт 10_2 | 55000 |
Лазерное облучение крови с радохлорином фдт 15_1 | 50000 |
Лазерное облучение крови с радохлорином фдт 15_2 | 60000 |
Лазерное облучение крови с радохлорином фдт 20_1 | 62500 |
Лазерное облучение крови с радохлорином фдт 20_2 | 72500 |
Лазерное облучение крови с радохлорином фдт 25_1 | 67500 |
Лазерное облучение крови с радохлорином фдт 25_2 | 77500 |
Лазерное облучение крови с радохлорином фдт 30_1 | 80000 |
Лазерное облучение крови с радохлорином фдт 30_2 | 90000 |
Молекулярная диагностика рака толстой и прямой кишки/Анализ метилирования в области гена SEPT9 | 5000 |
Гинекология (Временно нет приема) | |
Наименование | Цена/руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный (до 10 недель) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный (до 10 недель) | 1500 |
Получение влагалищного мазка (мазок для микробиологического исследования из трех точек: уретра, влагалище, цервикальный канал) | 300 |
Цитологические мазки, отпечатки / Уровень сложности 1 (гинекология) | 550 |
Получение цервикального мазка (для цитологического исследования) | 330 |
Жидкостная цитология/ Цитологическое исследование биологической жидкости | 1320 |
Кольпоскопия расширенная | 1500 |
Влагалищная биопсия с гистологическим исследованием полученного материала | 5500 |
Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием полученного материала | 5500 |
Биопсия вульвы с гистологическим исследованием полученного материала | 5500 |
Биопсия тканей эндометрия (Пайпель) | 2500 |
Биопсия тканей матки (Пайпель) с гистологическим исследованием полученного материала | 4950 |
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 5000 |
Лазерная вапоризация шейки матки | 6000 |
Дифференцировка предрака и рака шейки матки / Cin-тест по цитологическому материалу | 6050 |
Удаление новообразования вульвы с гистологическим исследованием полученного материала | 5500 |
Удаление новообразования влагалища с гистологическим исследованием полученного материала | 5500 |
Удаление новообразования малой половой губы с гистологическим исследованием полученного материала | 5500 |
Удаление полипа женских половых органов с гистологическим исследованием полученного материала | 5500 |
Удаление инородного тела из влагалища | 2000 |
Дренирование абсцесса женских половых органов | 2500 |
Введение внутриматочной спирали | 3000 |
Удаление внутриматочной спирали | 2000 |
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1200 |
Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 800 |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (контрацептив Импланон) без учета расходных материалов | 6000 |
Удаление импланта (контрацептив Импланон) | 4000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы фдт 10_1 | 45000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы фдт 10_2 | 55000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы фдт 15_1 | 50000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы фдт 15_2 | 60000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы фдт 20_1 | 62500 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы фдт 20_2 | 72500 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы фдт 25_1 | 67500 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы фдт 25_2 | 77500 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы фдт 30_5 | 80000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы фдт 30_2 | 90000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища фдт 10_1 | 45000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища фдт 10_2 | 55000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища фдт 15_1 | 50000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища фдт 15_2 | 60000 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища фдт 20_1 | 62500 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища фдт 20_2 | 72500 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища фдт 25_1 | 67500 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях влагалища фдт 25_2 | 77500 |
